Wähle deinen WhatsApp Marketing Plan für E-Commerce
Finde den perfekten Plan für deine Marke: vom Retention Setup bis zur internationalen Skalierung




| Überblick | GrowthDas perfekte Retention Setup für WhatsApp Demo buchen | ScaleRetention und Support in einer Plattform Demo buchen | GlobalSkalierung für internationale E-Com Brands Demo buchen | 
|---|---|---|---|
| max. Kontakte | Unlimitiert | Unlimitiert | Unlimitiert | 
| max. Flows | Unlimitiert | Unlimitiert | Unlimitiert | 
| max. Kampagnen | Unlimitiert | Unlimitiert | Unlimitiert | 
| max. Teammitglieder | Unlimitiert | Unlimitiert | Unlimitiert | 
| Anzahl der Integrationen | 2 | 3 | Unlimitiert | 
| Support | Chatarmin AI | Slack Connect Channel | 24/7 Notfallsupport | 
| Onboarding | Self Onboarding | Guided Onboarding | Guided Onboarding | 
| Anzahl der WhatsApp Nummern | 1 | 1 | Unlimitiert | 
| Multi Shop / Multi Language Setup | |||
| KI Chatbot | |||
| Individuelle Integrationen & Features | |||
| Account Audit | auf Anfrage | 2x im Jahr | 4x im Jahr | 
Überblick
max. Kontakte
Unlimitiert
Unlimitiert
Unlimitiert
max. Flows
Unlimitiert
Unlimitiert
Unlimitiert
max. Kampagnen
Unlimitiert
Unlimitiert
Unlimitiert
max. Teammitglieder
Unlimitiert
Unlimitiert
Unlimitiert
Anzahl der Integrationen
2
3
Unlimitiert
Support
Chatarmin AI
Slack Connect Channel
24/7 Notfallsupport
Onboarding
Self Onboarding
Guided Onboarding
Guided Onboarding
Anzahl der WhatsApp Nummern
1
1
Unlimitiert
Multi Shop / Multi Language Setup
KI Chatbot
Individuelle Integrationen & Features
Account Audit
auf Anfrage
2x im Jahr
4x im Jahr
| META Pricing | |||
|---|---|---|---|
| User Initiated Conversation | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | 
| Business Initiated Conversation | €0,05 - €0,11 | €0,05 - €0,11 | €0,05 - €0,11 | 
| Aufschlag pro Konversation | €0,00 | €0,00 | €0,00 | 
META Pricing
Growth
Scale
Global
User Initiated Conversation
Kostenlos
Kostenlos
Kostenlos
Business Initiated Conversation
€0,05 - €0,11
€0,05 - €0,11
€0,05 - €0,11
Aufschlag pro Konversation
€0,00
€0,00
€0,00
| Newsletter | |||
|---|---|---|---|
| Drag & Drop Template Builder | |||
| Buttons & CTAs | |||
| Bilder, Videos, GIFs & PDFs | |||
| Variable Coupon Codes | |||
| Personalisierung mit Variablen | |||
| Geplanter oder sofortiger Versand | |||
| Segmentierung | |||
| A/B Testing | |||
| Preview & Testversand | 
Newsletter
Growth
Scale
Global
Drag & Drop Template Builder
Buttons & CTAs
Bilder, Videos, GIFs & PDFs
Variable Coupon Codes
Personalisierung mit Variablen
Geplanter oder sofortiger Versand
Segmentierung
A/B Testing
Preview & Testversand
| Flows | |||
|---|---|---|---|
| Event-basierte Trigger | |||
| Webhook Trigger | |||
| If / Else Logiken | |||
| A/B Testing | |||
| Delays | |||
| E-Mail-Validierung | |||
| POST-API | |||
| Opt-In & Opt-Out | |||
| Tagging | 
Flows
Growth
Scale
Global
Event-basierte Trigger
Webhook Trigger
If / Else Logiken
A/B Testing
Delays
E-Mail-Validierung
POST-API
Opt-In & Opt-Out
Tagging
| Integrationen | |||
|---|---|---|---|
| Shopify | |||
| Klaviyo | |||
| WooCommerce | |||
| Emarsys | |||
| Shopware | |||
| Magento | |||
| Zendesk | |||
| Gorgias | |||
| Intercom | |||
| Zapier / Make / n8n | |||
| Weitere E-Commerce-Integrationen | |||
| Individuelle Integrationsentwicklung | 
Integrationen
Growth
Scale
Global
Shopify
Klaviyo
WooCommerce
Emarsys
Shopware
Magento
Zendesk
Gorgias
Intercom
Zapier / Make / n8n
Weitere E-Commerce-Integrationen
Individuelle Integrationsentwicklung
| Leadgenerierung | |||
|---|---|---|---|
| Website Popup | |||
| Website Widget | |||
| Thank-You Page Widget | |||
| Back-In-Stock Widget | |||
| Checkout Opt-In | |||
| Chatstart Links | |||
| Chatstart QR-Codes | |||
| Click-to-WhatsApp Ads | 
Leadgenerierung
Growth
Scale
Global
Website Popup
Website Widget
Thank-You Page Widget
Back-In-Stock Widget
Checkout Opt-In
Chatstart Links
Chatstart QR-Codes
Click-to-WhatsApp Ads
| Automatisierungen | |||
|---|---|---|---|
| Abandoned Cart Flow | |||
| Abandoned Checkout Flow | |||
| Welcome Flow | |||
| Post-Purchase Flow | |||
| Winback Flow | |||
| Birthday / Anniversary Flow | |||
| Restock Reminder Flow | |||
| Review / NPS nach Ticketabschluss | 
Automatisierungen
Growth
Scale
Global
Abandoned Cart Flow
Abandoned Checkout Flow
Welcome Flow
Post-Purchase Flow
Winback Flow
Birthday / Anniversary Flow
Restock Reminder Flow
Review / NPS nach Ticketabschluss
| KI Chatbot | |||
|---|---|---|---|
| Automatisierte Antworten | |||
| Produktberatung | |||
| Automatische Eskalation an Agenten | |||
| Trainingsdaten | |||
| Automatische Übersetzung | 
KI Chatbot
Growth
Scale
Global
Automatisierte Antworten
Produktberatung
Automatische Eskalation an Agenten
Trainingsdaten
Automatische Übersetzung
| Zielgruppen & CRM | |||
|---|---|---|---|
| Segmentierung | |||
| Tagging | |||
| Kaufaktivitäten | |||
| Flow-Aktivitäten | |||
| CRM List & Segment Syncing | 
Zielgruppen & CRM
Growth
Scale
Global
Segmentierung
Tagging
Kaufaktivitäten
Flow-Aktivitäten
CRM List & Segment Syncing
| Tracking & Reporting | |||
|---|---|---|---|
| KPI Dashboard | |||
| Umsatz-Attribution | |||
| Conversion-Tracking | |||
| Open & Clickrate Tracking | |||
| UTM-Parameter Tracking | |||
| Antwort- & Engagement-Statistiken | |||
| Support-Performance Analyse | |||
| Sentiment Analyse | 
Tracking & Reporting
Growth
Scale
Global
KPI Dashboard
Umsatz-Attribution
Conversion-Tracking
Open & Clickrate Tracking
UTM-Parameter Tracking
Antwort- & Engagement-Statistiken
Support-Performance Analyse
Sentiment Analyse
| Customer Support | |||
|---|---|---|---|
| WhatsApp Inbox | |||
| Team-Inbox mit Multi-User-Zugriff | |||
| Weiterleitung an Ticketing System | |||
| Automatische Eskalation an Agenten | |||
| AI-gestützte Antwortvorschläge | |||
| Nachrichten-Übersetzung in Echtzeit | |||
| SLA- & Resolve-Time-Analyse | 
Customer Support
Growth
Scale
Global
WhatsApp Inbox
Team-Inbox mit Multi-User-Zugriff
Weiterleitung an Ticketing System
Automatische Eskalation an Agenten
AI-gestützte Antwortvorschläge
Nachrichten-Übersetzung in Echtzeit
SLA- & Resolve-Time-Analyse
 WhatsApp Marketing
WhatsApp Marketing Customer Service
Customer Service